4×75 | 4×90 | |
Тип ботводробителя | навесной | навесной |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин. | 1000 | 1000 |
Частота вращения рабочего вала, об/мин. | 1320 | 1320 |
Рабочая скорость движения (макс.), км/час | 9 | 9 |
Масса, кг | 990 | 1075 |
Габаритные размеры машины (д/ш/в), мм | 1866/3455/1340 | 1870/4095/1355 |
Тип рабочего вала | одинарный | двойной |
Количество приводных клиновых ремней, шт. | 5 | 2х3 |
Количество ножей, шт. | 98 | 2х54 |
Ширина захвата, мм | 3000 | 3600 |
Количество опорных колес | 2 | 2 |
Количество обрабатываемых гребней | 4 | 4 |
Расстояние между гребнями, см | 75 | 90 |
Средняя длина стеблей, см | 80 | 80 |
Высота среза ботвы (средняя), см | 8…20 | 8…20 |
Полнота срезания ботвы (не менее), % |
80 | 80 |
Ботводробитель AVR Rafale 4×75 / AVR Rafale 4×90
Некоторые модели картофелеуборочных комбайнов чувствительны к наличию ботвы во время уборки картофеля. Механический способ удаления ботвы, в отличие от химического, не наносит вред окружающей среде и позволяет экономить на химикатах.
Ботводробитель AVR Rafale срезает ботву, измельчает скошенную массу и перемещает ее в междурядья. Ботводробитель AVR Rafale копирует профиль картофельной гряды, сформированной культиваторами-гребнеобразователями AVR GE-Force, Колнаг «ИКСИОН», Колнаг КГП-4 или другими аналогичными машинами. Это обеспечивает минимальную высоту среза, а также исключает повреждение клубней.