Величина | 4×70 | 4×75 | 4×80 | 4×90 |
---|---|---|---|---|
Тип культиватора | Навесной, комбинированный | Навесной, комбинированный | Навесной, комбинированный | Навесной, комбинированный |
Габаритные размеры, м, (не более): | ||||
длина | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
ширина | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,0 |
высота | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
Конструктивная ширина захвата, м | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,6 |
Количество обрабатываемых гребней, шт | 4 | 4 | 4 | 4 |
Высота формируемого гребня, мм | до 300 | до 300 | до 300 | до 300 |
Ширина гребня по верхнему основанию, мм | 125 | 175 | 220 | 325 |
Масса эксплуатационная, кг | 850 | 850 | 850 | 850 |
Производительность за час основного времени, га | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 | до 2,5 |
Срок службы (исключая рабочие органы), лет | 8 | 8 | 8 | 8 |
Культиватор гребнеобразователь КГП-4 предназначен для междурядной обработки пассивными рыхлящими рабочими органами с одновременным формированием объемных гребней с различной шириной междурядий (70, 75, 80, 90 см).
Культиватор обеспечивает экологичный и бережный способ междурядной обработки и борьбы с сорняками. Может быть оборудован комплектом для удаления сорняков РНВХ.11.05.000, предназначенным, в основном, для обработки посадок моркови, возделываемой по грядовой технологии.
Применение культиватора ограничено легкими и средними почвами. Возможно изготовление культиватора с перенастраиваемой шириной обработки 70-75.
Агрегатируется с тракторами: 4×75 — класса 1.4-2.0 мощностью не менее 80 л. с., 4×90 — 2.0-3.0 мощностью не менее 120 л. с.